Details
Begging for your input, chomping to respond. Flick it, pedal it, pump it to the moon. A stoke-making mutation of fun-focused dna, blinding proof that less can be a whole lot more. Come out to play. You bet your ass the sb135 is still down.
| Frame Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Steat Tube Length |
345mm 13.6in |
365mm 14.4in |
400mm 15.7in |
440mm 17.3in |
470mm 18.5in |
| Toptube Length |
534mm 21in |
566mm 22.3in |
598mm 23.5in |
620mm 24.4in |
647mm 25.5in |
| Headtube Angle | 65.5 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
| Effective Seat Tube Angle | 77 | 77 | 77 | 77 | 76.9 |
| Actual Seat Tube Angle | 72.1 | 72.4 | 72 | 72.1 | 72.3 |
| Chainstay Length |
429mm 16.9in |
431mm 17in |
433mm 17in |
435mm 17.1in |
437mm 72.3in |
| Wheelbase |
1128mm 44.9in |
1164mm 45.8in |
1199mm 47.2in |
1225mm 48.2in |
1257mm 49.5in |
| Estimated BB Height |
337mm 13.3in |
337mm 13.3in |
337mm 13.3in |
337mm 13.3in |
337mm 13.3in |
| Standover |
675mm 26.6in |
678mm 26.7in |
714mm 28.1in |
718mm 28.2in |
722mm 28.4in |
| Headtube Length |
92mm 3.6in |
101mm 4.0in |
107mm 4.2in |
118mm 4.6in |
129mm 5.1in |
| Axel To Crown |
548mm 21.6in |
548mm 21.6in |
548mm 21.6in |
548mm 21.6in |
548mm 21.6in |
| Offset |
37mm 1.5in |
37mm 1.5in |
37mm 1.5in |
37mm 1.5in |
37mm 1.5in |
| Stack |
583mm 23.0in |
592mm 23.3in |
597mm 23.5in |
606mm 23.9in |
616mm 24.3in |
| Reach |
400mm 15.7in |
430mm 16.9in |
460mm 18.1in |
479mm 18.9in |
504mm 19.9in |
| Front Center |
699mm 27.5in |
733mm 28.9in |
766mm 30.1in |
790mm 31.1in |
820mm 32.3in |
| Verticle Fork Travel |
145mm 5.7in |
145mm 5.7in |
145mm 5.7in |
145mm 5.7in |
145mm 5.7in |
| X-Small | 4'10" - 5'3" |
|---|---|
| Small | 5'1" - 5'7" |
| Medium | 5'5" - 5'11" |
| Large | 5'10" - 6'3" |
| X-Large | 6'1" - 6'7" |
Specs
| Frame | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity V2 suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. |
|---|---|
| Fork | FOX FACTORY 36 FIT4 |
| Rear Shock | FOX FACTORY FLOAT |
| Wheels | RACEFACE ARC OFFSET 30MM/DT SWISS 350 |
| Tires | MAXXIS MINION DHF 2.6 EXO / MAXXIS REKON 2.6 EXO |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA 73 |
| Crankset | SRAM X1 EAGLE CARBON 30T 170MM |
| Shifters | SRAM X01 EAGLE |
| Rear Derailleur | SRAM X01 EAGLE |
| Cassette/Freewheel | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 |
| Chain | SRAM GX EAGLE |
| Brakes | SRAM G2 RSC |
| Rotors | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 180 |
| Handlebars | YETI CARBON 35X760MM |
| Tape/Grips | ODI ELITE PRO |
| Stem | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| Headset | CANE CREEK 40 INTEGRATED |
| Seatpost | FOX TRANSFER 31.6MM / XS: 125MM, SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XL: 200MM |
| Saddle | SILVERADO CUSTOM |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Cherry / X-Small / 27.5-inch | 786044582497 | B25135TXSPCYFAT0265W0 |
| Cherry / Small / 27.5-inch | 786044582190 | B25135TSMPCYFAT0265W0 |
| Cherry / Medium / 27.5-inch | 786044582015 | B25135TMDPCYFAT0265W0 |
| Cherry / Large / 27.5-inch | 786044581834 | B25135TLGPCYFAT0265W0 |
| Cherry / X-Large / 27.5-inch | 786044582312 | B25135TXLPCYFAT0265W0 |
| Rhino / X-Small / 27.5-inch | 786044582534 | B25135TXSPRIFAT0265W0 |
| Rhino / Small / 27.5-inch | 786044582237 | B25135TSMPRIFAT0265W0 |
| Rhino / Medium / 27.5-inch | 786044582077 | B25135TMDPRIFAT0265W0 |
| Rhino / Large / 27.5-inch | 786044581896 | B25135TLGPRIFAT0265W0 |
| Rhino / X-Large / 27.5-inch | 786044582374 | B25135TXLPRIFAT0265W0 |
| Turquoise / X-Small / 27.5-inch | 786044582572 | B25135TXSPTUFAT0265W0 |
| Turquoise / Small / 27.5-inch | 786044582275 | B25135TSMPTUFAT0265W0 |
| Turquoise / Medium / 27.5-inch | 786044582138 | B25135TMDPTUFAT0265W0 |
| Turquoise / Large / 27.5-inch | 786044581957 | B25135TLGPTUFAT0265W0 |
| Turquoise / X-Large / 27.5-inch | 786044582435 | B25135TXLPTUFAT0265W0 |
